業(yè)績(jì)展示
PERFORMANCE DISPLAY
網(wǎng)站首頁(yè) - 成功案例 - 業(yè)績(jì)展示
醫院醫藥類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉大醫院 | 1000KW | 2 |
吉大醫院 | 660KW | 1 |
吉大醫院 | 110 KW | 1 |
吉大醫院 | 64 KW | 1 |
吉大醫院 | 176KW | 1 |
吉林大學(xué)第二醫院 | 1120KW | 1 |
哈爾濱醫大二院 | 2000kw | 2 |
牡丹江腫瘤醫院 | 1000KW | 1 |
黑龍江腫瘤醫院 | 1000KW | 1 |
延邊大學(xué)附屬醫院 | 808KW | 1 |
延邊大學(xué)附屬醫院 | 704KW | 1 |
吉林國建婦產(chǎn)醫院 | 115 KW | 1 |
吉林國建美容醫院 | 80KW | 1 |
長(cháng)春市人民醫院 | 220KW | 1 |
公主嶺國文醫院 | 310KW | 1 |
吉林省心臟病醫院 | 310KW | 1 |
金賽藥業(yè) | 660KW | 1 |
長(cháng)春生物制藥有限公司 | 285 KW | 1 |
長(cháng)白山制藥 | 185 KW | 1 |
數據中心類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林移動(dòng)數據中心 | 2400KW | 4 |
一汽數據中心 | 1500KW | 4 |
長(cháng)春聯(lián)通數據中心 | 2000KW | 3 |
吉林市聯(lián)通數據中心 | 2000KW | 2 |
吉林省電信樞紐樓 | 2000KW/1340KW | 2 |
金融證券類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林省信合大廈 | 888KW | 1 |
遼源工商銀行 | 400 KW | 1 |
吉林銀行培訓中心 | 400KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 44KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 110KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 220KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 10KW | 1 |
郵政儲蓄銀行中心 | 176KW | 1 |
東北證券 | 64kw | 2 |
七臺河中行 | 350KW | 1 |
農行培訓中心 | 1000KW | 1 |
大慶昆侖銀行 | 300KW | 1 |
盛京銀行 | 200KW | 1 |
江海證券 | 800KW | 1 |
政府機構類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
長(cháng)春市政府 | 520 KW | 1 |
長(cháng)春市政府 | 315 KW | 1 |
吉林省海關(guān) | 450 KW | 1 |
吉林省地震局 | 285 KW | 1 |
長(cháng)春電力公司 | 833 KW | 1 |
吉林省出入境檢驗檢疫局 | 250 KW | 1 |
大石橋市人民政府供熱管理辦公室 | 350KW | 1 |
吉林出入境檢驗檢疫局 | 140kw | 1 |
吉林省長(cháng)白縣出入境檢驗檢疫局 | 80KW | 1 |
西新經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 | 505KW | 1 |
長(cháng)春市總工會(huì ) | 500KW | 1 |
長(cháng)春市中級人民法院 | 660KW | 1 |
白城市財政局 | 44KW | 1 |
伊春市電力建設 | 350kw | 1 |
伊春氣象局 | 64KW | 2 |
黑龍江檢驗檢疫局 | 110kw | 1 |
齊齊哈爾檢驗檢疫局 | 110KW | 1 |
黑龍江電網(wǎng) | 400KW | 1 |
伊春電業(yè)局 | 110KW | 2 |
哈爾濱教育局 | 160KW | 1 |
農科院獸醫研究所 | 800KW | 2 |
伊春地稅局 | 350KW | 1 |
綏化氣象局 | 72KW | 1 |
通訊行業(yè)類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林聯(lián)通 | 22-1000 KW | 49 |
吉林聯(lián)通(長(cháng)春) | 1600KW | 1 |
吉林聯(lián)通(長(cháng)春) | 2000KW | 3 |
吉林聯(lián)通(白山) | 1340KW | 1 |
吉林聯(lián)通(延吉) | 1000KW | 1 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 2000KW | 2 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 1800KW | 1 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 565KW | 2 |
吉林聯(lián)通(四平) | 250KW | 3 |
吉林聯(lián)通(四平) | 310KW | 2 |
吉林省電信公司(長(cháng)春) | 1340kw | 1 |
吉林省電信公司(長(cháng)春) | 2000KW | 1 |
吉林省電信公司(長(cháng)春) | 800KW | 1 |
吉林省電信公司(松原、通化) | 880KW | 4 |
吉林移動(dòng)(長(cháng)春) | 2400KW | 4 |
黑龍江省聯(lián)通(江北局) | 1800kw | 2 |
黑龍江聯(lián)通(伊春) | 200KW | 1 |
中國電信黑龍江電信分公司(齊齊哈爾) | 520KW | 1 |
中國電信黑龍江電信分公司(群力樞紐) | 1340KW | 2 |
中國電信黑龍江電信分公司(佳木斯、大慶) | 310kw | 2 |
中國電信黑龍江電信分公司(北安) | 400kw | 1 |
中國電信黑龍江電信分公司(綏化) | 560KW | 2 |
中國電信黑龍江電信分公司(牡丹江) | 64KW | 2 |
中國電信黑龍江電信分公司(哈爾濱) | 505KW | 2 |
中國電信黑龍江電信分公司(哈爾濱) | 176KW | 1 |
黑龍江省移動(dòng)通訊公司 | 1800kw | 1 |
房地產(chǎn)類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
長(cháng)電地產(chǎn) | 660 KW | 2 |
長(cháng)電地產(chǎn) | 350 KW | 1 |
綠地房地產(chǎn) | 80 KW | 1 |
吉林省交通房地產(chǎn)公司 | 700 KW | 1 |
萬(wàn)科地產(chǎn) | 550kw | 1 |
南航房地產(chǎn) | 350KW | 1 |
領(lǐng)運房地產(chǎn) | 850KW | 1 |
220KW | 1 | |
140KW | 1 | |
720KW | 1 | |
350KW | 2 | |
哈爾濱高新區基礎設施開(kāi)發(fā)公司 | 140KW | 1 |
黑龍江順業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 880KW | 1 |
哈爾濱亞麻地產(chǎn) | 1120KW | 2 |
哈爾濱居然之家 | 850KW | 1 |
吉林興田置業(yè) | 660KW | 1 |
生命源大廈 | 1000KW | 1 |
生產(chǎn)企業(yè)類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
一汽技術(shù)中心 | 1800KW | 4 |
佛吉亞汽車(chē) | 50 KW | 1 |
德?tīng)柛E煽?/span> | 520 KW | 1 |
米高化工集團 | 580 KW | 1 |
吉林正通牧業(yè) | 220 KW | 1 |
可口可樂(lè )長(cháng)春公司 | 44kw | 1 |
一汽豐田汽車(chē) | 1120KW | 1 |
吉林雙氧水 | 1120KW | 1 |
米高化工(長(cháng)春) | 660KW | 1 |
羅塞洛(大安)明膠有限公司 | 660KW | 1 |
通鋼華瑞礦業(yè) | 1000KW | 1 |
米高化工(鲅魚(yú)圈) | 660KW | 1 |
本特勒長(cháng)瑞汽車(chē) | 64KW | 1 |
一汽哈爾濱輕型汽車(chē)廠(chǎng) | 1120KW | 1 |
哈爾濱松北給排水 | 310KW | 2 |
一汽富維梅克朗 | 440KW | 1 |
希杰飼料 | 64KW | 1 |
華瑞智信 | 250KW | 2 |
新開(kāi)河食品有限公司 | 200KW | 1 |
機場(chǎng)類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
長(cháng)春機場(chǎng) | 400 KW | 1 |
齊齊哈爾機場(chǎng) | 505KW | 1 |
廣播電視類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林廣電中心 | 713 KW | 2 |
吉林省廣播電影電視局 | 550KW | 1 |
吉林省廣播電影電視局 | 250kw | 1 |
吉林省廣播電影電視局 | 160KW | 1 |
延邊朝鮮族自州廣播電視局 | 24KW | 6 |
56KW | 3 | |
160KW | 1 | |
汪清廣播電視局 | 80KW | 1 |
國家廣電總局2024臺 | 200KW | 1 |
和龍廣播電視局 | 44KW | 1 |
吉林廣播電視技術(shù)中心臺 | 550KW | 1 |
農安廣播電視臺 | 80KW | 1 |
商業(yè)、科技企業(yè)類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
長(cháng)春卓展購物廣場(chǎng) | 1120 KW | 2 |
長(cháng)春龍洋 | 235 KW | 1 |
東北鞋城 | 315 KW | 1 |
長(cháng)春百腦匯 | 800 KW | 1 |
長(cháng)春夏威夷酒店 | 450 KW | 1 |
長(cháng)春市康達智控電子公司 | 461 KW | 1 |
北京智控美信息技術(shù)有限公司 | 660KW | 1 |
北京智控美信息技術(shù)有限公司 | 833kw | 1 |
一汽啟明 | 660kw | 1 |
一汽金融中心 | 505KW | 1 |
公路類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林高速指揮中心 | 713 KW | 1 |
吉林高速 | 440KW | 1 |
吉林高速 | 44KW | 1 |
吉林高速 | 220KW | 5 |
中國建筑土木建設有限公司(江延高速) | 280KW | 1 |
四川星星建設集團有限公司(江延高速) | 200KW | 3 |
空軍第一建筑安裝工程總隊 | 200KW | 3 |
長(cháng)春市新星宇建筑安裝有限公司(江延高速) | 200KW | 2 |
長(cháng)春東亞建筑工程有限公司(江延高速) 吉林新生建筑工程有限公司(江延高速) | 200KW | 3 |
200KW | 2 | |
吉林省陽(yáng)光建筑工程有限公司(江延高速) | 200KW | 2 |
高速公路維搶中心 江延高速公司機電系統 | 110 KW | 1 |
20 KW | 1 | |
160KW | 1 | |
200KW | 2 | |
250KW | 2 | |
75KW | 2 | |
310KW | 2 | |
北京誠達交通科技有限公司(江延高速) | 250KW | 2 |
300KW | 2 | |
中鐵十二局(鶴大高速) | 220KW | 1 |
250KW | 2 | |
中鐵十二局(汪延高速) | 310KW | 3 |
北京誠達(鶴大高速) | 400KW | 1 |
400KW | 2 | |
北京路橋(鶴大高速) | 310KW | 2 |
400KW | 3 | |
延吉高速 | 110KW | 2 |
吉林高速管理局德惠分局 | 160KW | 2 |
吉林高速管理局伊通分局 | 110KW | 1 |
吉林高速管理局伊通分局 | 250KW | 1 |
吉林高速管理局吉林市分局 | 110KW | 2 |
吉林省科維(公主嶺至四平段) | 128KW | 3 |
100KW | 1 | |
浙江機電設計研究院(延吉隧道) | 100KW | 3 |
200KW | 2 |
油氣田類(lèi)
用戶(hù)名稱(chēng) | 機組功率 | 數量(臺) |
吉林油田 | 30 KW | 1 |
吉林油田 | 100 KW | 1 |
中石油鐵嶺分公司 | 250KW | 1 |
中石化農安油庫 | 550KW | 1 |
中石化大嶺加氣站 | 80KW | 1 |
松原油田 | 720KW | 1 |
大慶油田 | 1120KW | 1 |
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0431-88553888
康明斯中國服務(wù)熱線(xiàn):400-810-5252
公司地址:長(cháng)春市西安大路2389號4F
聯(lián)系電話(huà):0431-85663311 0431-88553888
公司傳真:0431-88553777
公司地址:哈爾濱市南崗區哈西萬(wàn)達F1棟3單元2303室
聯(lián)系電話(huà):0451-51995000 0451-82652347
公司傳真:0451-51995000
吉林省康誠機電工程設備有限公司 版權所有 ICP備案:吉ICP備2021006304號-1
技術(shù)支持:盤(pán)古網(wǎng)絡(luò )[定制網(wǎng)站]